Смета на ремонт однокомнатной квартиры - пример
Определение реальной стоимости строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ объекта в современных рыночных условиях актуален и очень важен. Новые строительные отечественные и импортные материалы, прогрессивные технологии, современные методы организации строительного производства, конкуренция на рынке строительных услуг мотивируют применять более современные формы и методики расчета стоимости конечного строительного результата.
Этот вопрос волнует как заказчиков работ, так и специалистов подрядных организаций, которые определяют реальную себестоимость строительства. Смета - это документ, определяющий на основе проектных данных и заданий заказчика стоимость объекта, в том числе затраты, необходимые как для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, так и для приобретения оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением работ. | ![]() |
Cмета помогает заказчику определить и спланировать свой бюджет на производство работ. Смета является неотъемлемой частью договора с подрядной организацией на выполнение работ.
Пример сметы на ремонт однокомнатной квартиры:
Смета работ - приложение к договору - № | ||
Смета ремонтно-отделочных работ | замеры произвел: | |
Объект: Квартира по адресу | ||
Клиент: | ||
Контакты: |
Непредусмотренные настоящей сметой работы плачиваются по дополнительному соглашению сторон. | |
Утверждаю: ________________/___________________/ | |
Заказчик со сметой согласен: ________________/_________________/ |
Материальная смета на ремонт однокомнатной квартиры - пример:
Когда определены необходимые работы - составляется материальная ведомость в количественно-денежном выражении. Эту часть расчетов необходимо составлять с организацией(подрядчиком), которая и будет выполнять работы на Вашем объекте. Не пытайтесь сами сэкономить на материалах - иначе качество полученного ремонта Вас может обескуражить. Подрядчик сам поможет скорректировать материльную часть затрат на ремонт под Ваш бюджет.
Пример материальной ведомости на ремонт однокомнатной квартиры:
Материальная ведомость - приложение к договору - № | |
Материальная ведомость | расчеты произвел: |
Объект: | |
Клиент: | |
Контакты: | |
Материальная ведомость, |
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов, руб. | |
Единицы | Общее | ||||
1 | Панель ПВХ "БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ" ЛАК 0,25х2,7м (10), шт | шт | 31 | 168,00 | 5 208,00 |
2 | Монтажная планка ИДЕАЛ для обрешетки панелей ПВХ 3,0м. (25), шт | шт | 4 | 35,00 | 140,00 |
3 | Клипса монтажная для планки ИДЕАЛ (100), шт | шт | 35 | 0,85 | 29,75 |
4 | Угол ПВХ "Т-Пласт" 30х30мм - 2,7м. белый (25), шт | шт | 10 | 88,50 | 885,00 |
5 | Окончание "БЕЛОЕ - 3 м" (ОРТО) (50), шт | шт | 6 | 65,00 | 390,00 |
6 | Подвес ПРЯМОЙ укороч.(100)0,8, шт | шт | 24 | 3,70 | 88,80 |
7 | Профиль 60 /27 потолочный ( 3 м ) (12 шт.) АКЦИЯ!!!, шт | шт | 6 | 80,50 | 483,00 |
8 | Профиль 50 / 40 горизонтальный ( 3 м ) (12), шт | шт | 9 | 80,50 | 724,50 |
9 | Профиль 50 / 50 стоечный ( 3 м ) (12), шт | шт | 9 | 103,50 | 931,50 |
10 | Влагостойкий 12 мм-ГКЛ 1,2х2,5х12,5 мм КНАУФ (50), шт | шт | 4 | 373,50 | 1 494,00 |
11 | 12,5 мм - ГКЛ 1,2х2,5х12,5 мм КНАУФ (50), шт | шт | 3 | 257,25 | 771,75 |
12 | Акустическая перегородка AS (1250х610х50мм) (1шт) , шт | шт | 14 | 68,40 | 957,60 |
13 | OSB-3 Плита древесно-стружечная 1220х2440х18 мм ( стандарт), шт | шт | 8 | 1 544,00 | 12 352,00 |
14 | Пена "МАКРОФЛЕКС" профессиональная (-10 гр.) зимняя 750 мл. (16), шт | шт | 10 | 248,50 | 2 485,00 |
15 | Грунтовка Геркулес"БетонКонтакт - 10 л, вед | шт | 3 | 896,00 | 2 688,00 |
16 | Штукатурка гипсовая "БЕРГАУФ "BAU PUTZ GIPS - 30 кг" (40), шт | шт | 4 | 399,00 | 1 596,00 |
17 | Шпаклевка "БЕРГАУФ" FINISH GIPS 18 кг " финишная (56), шт | шт | 14 | 358,00 | 5 012,00 |
18 | 2206080 Сетка шлифовальная №80, 115х280 мм /5 шт/, уп | шт | 2 | 87,00 | 174,00 |
19 | 2206180 Сетка шлифовальная №180, 115х280 мм /5 шт/, уп | шт | 2 | 87,00 | 174,00 |
20 | Клей "ЦЕРЕЗИТ СМ 117" универсальный - 25 кг", шт | шт | 8 | 645,00 | 5 160,00 |
21 | керамогранит | м2 | 5 | 0,00 | |
22 | выкл и розетки | шт | 13 | 200,00 | 2 600,00 |
23 | монт коробки сборные | шт | 26 | 7,50 | 195,00 |
24 | распредкоробка | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
25 | провод алюмин 2*2,5 в дв изол | мп | 20 | 35,00 | 700,00 |
26 | 412 плинтус KORNER LP-52.1 с кабель-каналом 2,5м. /Сосна беленая/, шт | шт | 13 | 0,00 | |
27 | углы и стыки, заглушки | шт | 29 | 0,00 | |
28 | трубы ПВХ, углы, муфты и тп | компл | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
29 | канализационнын трубы | компл | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
30 | Линолеум JUTEKS Respeсt Dalton 1002 (3,5м) , м2 | м2 | 26 | 0,00 | |
31 | клей для обоев | шт | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
32 | гвозди рифлен(ершеные) 60 мм | кг | 4 | 150,00 | 600,00 |
33 | Саморезы, дюбель-гвозди и тп | шт | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
34 | брусок 50*50 | м.п. | 12 | 30,00 | 360,00 |
35 | Плинтус экструдированный пенопласт 2 м | шт | 15 | 38,00 | 570,00 |
36 | Обои винил на флиз основе | шт | 8 | 0,00 | |
37 | Кран шаровый | шт | 4 | 241,00 | 964,00 |
38 | Радиатор алюм Тессен 6 секц | шт | 2 | 0,00 | |
39 | Монтажный комплект радиатора | шт | 2 | 195,00 | 390,00 |
40 | соединитель плоского канала 60*204 | шт | 1 | 78,00 | 78,00 |
41 | соединитель плоского канала 60*204 с обратным клапаном | шт | 1 | 128,00 | 128,00 |
42 | канал плоский 60*204*1500 | шт | 1 | 467,00 | 467,00 |
43 | канал плоский 60*204*2000 | шт | 1 | 756,00 | 756,00 |
44 | переход плоского на круглое сечение каналов | шт | 1 | 450,00 | 450,00 |
45 | угол 45гр плоский 60*204 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
46 | вентилятор канальный | шт | 1 | 400,00 | 400,00 |
47 | крепление каналов | шт | 3 | 36,00 | 108,00 |
Итого: | 55 510,90 |
Ведомость по материалам ориентиовочна, материалы могут быть заменены аналогами, стоимость в разных магазинах может отличаться от расчетной. | |
Утверждаю: ________________/______________________/ | |
Заказчик со сметой ознакомлен: ________________/_________________/ |
Вот теперь - сложив стоимость работ и материалов - Вы знаете во сколько обойдется ремонт квартиры. Но не следует забывать, что просчитать все до копейки невозможно. Имейте в виду, что непредвиденные работы и затраты могут составить до 15 % от общей суммы затрат. Есть огромное количество подрядчиков, которые изначально занижают, т.е. умышленно избегают детального расчета сметы работ и материалов. Это дает им возможность превратить Ваш ремонт в бездонную яму, и, очень часто такие ремонты оказываются недоделанными по причине, что у заказчика закончился бюджет.