Главная / Дизайн и проектирование помещений / Стоимость дизайн проектирования
Стоимость и виды дизайн проектов
(для объектов от 70 м2)
Стоимость работ дизайн проектирования по нетиповым объектам и сооружениям определяется индивидуально в договорном порядке.
Выберите нужный Вам вид дизайн проекта:
Документы | Технический проект 650 руб./м2 |
Стандартный проект |
Эксклюзивный |
Бриф заказа – упорядоченное представление об интерьере (используете при подборе материалов, мебели, сантехники, оборудования). | + | + | + |
Эскизы проекта (компьютерная графика упрощенного качества или ручная подача) | + | + | |
Компьютерная графика высокого качества (3D визуализация) | + | ||
Обмерочный план | + | + | + |
План демонтажа и план монтажа перегородок | + | + | + |
План перепланировки с указанием площадей помещений по полу | + | + | |
План расстановки мебели и сантехприборов с указанием рекомендуемых габаритных размеров | + | + | + |
План пола с указанием материалов | + | + | |
План потолка с отметками | + | + | |
План размещения светового оборудования (лампы, люстры, бра) | + | + | |
Развертки стен с декоративными элементами | + | + | |
План размещения розеток | + | + | |
Схема управления светом (выключатели) | + | ||
План раскладки плитки в санузлах | + | ||
Ведомости по материалам и аксессуарам | + | ||
Чертежи нестандартной мебели | + | ||
Чертежи и разрезы сложных участков | + | ||
Выезд дизайнера с Вами в магазины для подбора плитки, сантехники. | + | + | + |
Авторский надзор – доп. функция | Оплачивается отдельно от 10 000 в мес. |
Площади менее 50 м2 – расцениваются с увеличением плюс 250 рублей за м2 к базовой цене.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ